Helicóptero Experimental Rotorway Exec-162F
O RotorWay Exec é uma família de helicópteros americanos de duas pás, equipados com skid e dois assentos , fabricados pela RotorWay International de Chandler, Arizona e fornecidos em forma de kit para construção amadora.
O Exec 162F é o mais recente helicóptero da série Exec fabricado pela RotorWay International.
Em 1994, um sistema de injeção de combustível com ignição eletrônica e FADEC foi adicionado ao Exec 90, produzindo o Exec 162F.
Ao contrário da maioria dos helicópteros projetados nos EUA, o rotor principal do Exec 162F gira no sentido horário, como visto de cima.
Equipamentos Aviônicos:
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Helicóptero Experimental Rotorway Exec-162F
Modelo: EXEC
Tipo ICAO: ZZZZ
Categoria de Homologação:
Tipo de Habilitação para Pilotos: HMNC
Classe da Aeronave: HELICOPTERO 1 MOTOR CONVENCIONAL
Peso Máximo de Decolagem: 681 – Kg
Número de Passageiros: 001
Tipo de voo autorizado: VFR Diurno
Tripulação Mínima prevista na Certificação: 1
Número de Assentos: 002
Powerplant | RI 162F, 162 cu. in. (2659 cc) |
Seats | 2 |
Gross Weight | 1500 lbs. (680 kg) |
Empty Weight | 975 lbs. (442 kg) |
Equipped Useful Load | 525 lbs. (238 kg) |
Pilot and Passenger Load | 425 lbs. (193 kg) |
Fuel Capacity | 17 U.S. Gallons (64 liters) |
Rate of Climb | 1000 fpm |
Hover In Ground Effect | 7000 ft. |
Hover Out Of Ground Effect | 5000 ft. |
Service Ceiling | 10,000 ft. |
Range, Max. Fuel Cruise | 180 mi./2 hrs. |
Normal Cruise | 95 mph (83 knots) |
Max. IAS, Sea Level/Standard Day | 115 mph (100 knots) |
Main Rotor Diameter | 25 ft. (7.6 meters) |
Tail Rotor Diameter | 50-1/4 in. (1.2 meters) |
Length, Nose to Tail | 22 ft. (6.7 meters) |
Overall Length | 29-1/2 ft. (9 meters) |
Cabin Width | 44 in. (1.1 meters) |
Skid Width | 65 in. (1.6 meters) |
Height | 96 in. (2.4 meters) |
Manufacturer | RotorWay International |
Configuration | 4 Stroke, 4 Cylinder Piston Engine |
Rated Horsepower @4250 RPM | 150 |
Torque @4250 RPM | 185 ft.lb. |
Maximum Torque @3950 RPM | 191 ft.lb. |
Displacement | 162 cu. in. (2659 cc) |
Cooling | Liquid Cooled |
Engine Dry Weight (including main drive pulley, flywheel, water manifolds, dual ignition systems, and starter) | 187 lbs. (85 kg) |
Helicóptero Experimental Rotorway Exec-162F
O RotorWay Exec é uma família de helicópteros americanos de duas pás, equipados com skid e dois assentos , fabricados pela RotorWay International de Chandler, Arizona e fornecidos em forma de kit para construção amadora.
O Exec 162F é o mais recente helicóptero da série Exec fabricado pela RotorWay International.
Em 1994, um sistema de injeção de combustível com ignição eletrônica e FADEC foi adicionado ao Exec 90, produzindo o Exec 162F.
Ao contrário da maioria dos helicópteros projetados nos EUA, o rotor principal do Exec 162F gira no sentido horário, como visto de cima.
Equipamentos Aviônicos:
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Helicóptero Experimental Rotorway Exec-162F
Modelo: EXEC
Tipo ICAO: ZZZZ
Categoria de Homologação:
Tipo de Habilitação para Pilotos: HMNC
Classe da Aeronave: HELICOPTERO 1 MOTOR CONVENCIONAL
Peso Máximo de Decolagem: 681 - Kg
Número de Passageiros: 001
Tipo de voo autorizado: VFR Diurno
Tripulação Mínima prevista na Certificação: 1
Número de Assentos: 002
Powerplant | RI 162F, 162 cu. in. (2659 cc) |
Seats | 2 |
Gross Weight | 1500 lbs. (680 kg) |
Empty Weight | 975 lbs. (442 kg) |
Equipped Useful Load | 525 lbs. (238 kg) |
Pilot and Passenger Load | 425 lbs. (193 kg) |
Fuel Capacity | 17 U.S. Gallons (64 liters) |
Rate of Climb | 1000 fpm |
Hover In Ground Effect | 7000 ft. |
Hover Out Of Ground Effect | 5000 ft. |
Service Ceiling | 10,000 ft. |
Range, Max. Fuel Cruise | 180 mi./2 hrs. |
Normal Cruise | 95 mph (83 knots) |
Max. IAS, Sea Level/Standard Day | 115 mph (100 knots) |
Main Rotor Diameter | 25 ft. (7.6 meters) |
Tail Rotor Diameter | 50-1/4 in. (1.2 meters) |
Length, Nose to Tail | 22 ft. (6.7 meters) |
Overall Length | 29-1/2 ft. (9 meters) |
Cabin Width | 44 in. (1.1 meters) |
Skid Width | 65 in. (1.6 meters) |
Height | 96 in. (2.4 meters) |
Manufacturer | RotorWay International |
Configuration | 4 Stroke, 4 Cylinder Piston Engine |
Rated Horsepower @4250 RPM | 150 |
Torque @4250 RPM | 185 ft.lb. |
Maximum Torque @3950 RPM | 191 ft.lb. |
Displacement | 162 cu. in. (2659 cc) |
Cooling | Liquid Cooled |
Engine Dry Weight (including main drive pulley, flywheel, water manifolds, dual ignition systems, and starter) | 187 lbs. (85 kg) |
Juan José Loyola
WhatsApp +56 9 4577-4291
rfg@aerohelp.com
www.aerohelp.com.br
Posso ajudar?